Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 10mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride |
| Moteur | V8 4.0L PHEV 800 ch |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Verte Mate |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 10mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride |
| Moteur | V8 4.0L PHEV 800 ch |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Verte Mate |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
Listing statistics for: