Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 15mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride |
| Moteur | V8 4.0L Hybride 800 ch (588 kW) |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Noir Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 15mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride |
| Moteur | V8 4.0L Hybride 800 ch (588 kW) |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Noir Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
Listing statistics for: