Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 50mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride, Rechargeable |
| Moteur | V8 4.0L Biturbo Hybride 799 ch (588 kW) |
| Année | 2024 |
| Couleurs Extérieures | Bleu Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 50mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride, Rechargeable |
| Moteur | V8 4.0L Biturbo Hybride 799 ch (588 kW) |
| Année | 2024 |
| Couleurs Extérieures | Bleu Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
Listing statistics for: