Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 50mi |
| Energie | Essence |
| Moteur | V8 4.0L Biturbo 666 ch (490 kW) |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Orange Métallisée |
| Couleurs intérieures | Alcantara Noir Orange |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 50mi |
| Energie | Essence |
| Moteur | V8 4.0L Biturbo 666 ch (490 kW) |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Orange Métallisée |
| Couleurs intérieures | Alcantara Noir Orange |
Listing statistics for: