Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 8051mi |
| Energie | Essence |
| Moteur | V8 biturbo de 4,0 litres, 666 chevaux, 850 Nm de couple |
| Année | 2023 |
| Couleurs Extérieures | Bleu Métallisée |
| Couleurs intérieures | Alcantara Noir |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | Lamborghini |
| Modèle | Urus |
| Kilométrage | 8051mi |
| Energie | Essence |
| Moteur | V8 biturbo de 4,0 litres, 666 chevaux, 850 Nm de couple |
| Année | 2023 |
| Couleurs Extérieures | Bleu Métallisée |
| Couleurs intérieures | Alcantara Noir |
Listing statistics for: