Actions
| Carrosserie | Coupé, Berlinette spider |
| Marque | Ferrari |
| Modèle | 296 GTS MY25 |
| Kilométrage | 150mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride, Rechargeable |
| Moteur | V6 biturbo 3.0L 663 CH |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Rouge Métallisée |
| Couleurs intérieures | Alcantara, Rouge |
| Carrosserie | Coupé, Berlinette spider |
| Marque | Ferrari |
| Modèle | 296 GTS MY25 |
| Kilométrage | 150mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride, Rechargeable |
| Moteur | V6 biturbo 3.0L 663 CH |
| Année | 2025 |
| Couleurs Extérieures | Rouge Métallisée |
| Couleurs intérieures | Alcantara, Rouge |
Listing statistics for: