Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | BMW |
| Modèle | XM |
| Kilométrage | 8500mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride, Rechargeable |
| Moteur | V8 4.4L Biturbo Hybride 748 ch (550 kW) |
| Année | 2024 |
| Couleurs Extérieures | Gris Métallisé |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir Vernisé |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | BMW |
| Modèle | XM |
| Kilométrage | 8500mi |
| Energie | Électrique, Essence, Hybride, Rechargeable |
| Moteur | V8 4.4L Biturbo Hybride 748 ch (550 kW) |
| Année | 2024 |
| Couleurs Extérieures | Gris Métallisé |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir Vernisé |
Listing statistics for: