Actions
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | BMW |
| Modèle | X7 |
| Kilométrage | 65500mi |
| Energie | Diesel |
| Moteur | 6 cylindres 3.0L 400 ch (tri-turbo) |
| Année | 2019 |
| Couleurs Extérieures | Noir Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir Vernisé |
| Carrosserie | 4x4, SUV, Tout-Terrain |
| Marque | BMW |
| Modèle | X7 |
| Kilométrage | 65500mi |
| Energie | Diesel |
| Moteur | 6 cylindres 3.0L 400 ch (tri-turbo) |
| Année | 2019 |
| Couleurs Extérieures | Noir Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir Vernisé |
Listing statistics for: