Actions
| Carrosserie | Break, Voiture de Sport |
| Marque | Audi |
| Modèle | RS6 C8/4K |
| Kilométrage | 12000mi |
| Energie | Essence |
| Moteur | V8 4.0 litres TFSI biturbo, 630 ch, 850 Nm |
| Année | 2024 |
| Couleurs Extérieures | Noir Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
| Carrosserie | Break, Voiture de Sport |
| Marque | Audi |
| Modèle | RS6 C8/4K |
| Kilométrage | 12000mi |
| Energie | Essence |
| Moteur | V8 4.0 litres TFSI biturbo, 630 ch, 850 Nm |
| Année | 2024 |
| Couleurs Extérieures | Noir Métallisée |
| Couleurs intérieures | Cuir Noir |
Listing statistics for: